北纳生物-河南省工业微生物菌种工程技术研究中心
培养基 | 营养肉汁培养基(NA/NB):牛肉膏 3.0g,蛋白胨 10.0g,NaCl 5.0g,琼脂 20.0g(液体培养基不含),蒸馏水 1.0L,pH 7.0。121℃,15min灭菌。[注]培养芽孢杆菌时加入5mgMnSO4·H2O,则有利于产生芽孢。 |
传代方法 | ①准备1支含有5~10mL液体培养基的试管和2个平板;②安全柜中打开,用酒精灯灼烧顶部,后迅速滴上无菌水使之破裂,随后用镊子将其敲碎;③吸取0.5mL液体培养基打入冻干管,充分溶解后重新打回液体试管中,混匀;④吸取0.2mL菌悬液打入平板中,涂布均匀,重复两次获得两个平板;⑤将液体试管和平板全部置于上述培养条件下培养,菌种长出即可使用。 |
生长条件 | 37℃;18-24h;好氧; |
生长特性 | G+球菌,单个、成对、不规则堆状排列。不生芽胞。鸟氨酸脱羧酶阴性,发酵葡萄糖、麦芽糖、乳糖、蔗糖产酸不产气,发酵甘露醇。甲基红反应阳性,伏-普实验弱阳性。血平板菌落周围形成透明的溶血环。产金黄色色素。兼性厌氧,最适pH7.0-7.5。 |
存储条件 | 2-8℃ |
安全等级 | 2 |
形态 | 菌落直径为1-2mm,圆形,边缘整齐,不透明,正面灰白色,反面灰白色,中间凸起,表面光滑,表面明亮,质地湿润,易挑起,G+(蓝紫色),球菌,纯度:纯 |
模式菌株 | no |
应用领域 | 研究;分析检测。检定抗生素,《消毒技术规范》中医疗器械灭菌效果检测用菌,《GB 4789.2-2010菌落总数测定》阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株。无菌测试;新霉素、cefactor、阿米卡星、卡那霉素、头孢西丁、头孢唑啉、萘夫西林,新青二、万古霉素、林可霉素、青霉素、妥布霉素、新霉素b、螺旋霉素、短杆菌肽、头孢噻肟、头孢氨苄、先锋霉素、光神霉素、庆大霉素、强力霉素、甲氧西林、头孢羟唑、头孢菌素、氯唑西林、环丝氨酸、红霉素、四环素、甲烯土霉素头孢菌素、双氯青霉素、地美环素、土霉素、土霉素罗利环素、金霉素的测定;卡那霉素、克林霉素、链霉素和四环素的药敏试验。GB 4789.2-2016菌落总数测定。 |
共享方式 | 公益性共享 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13164239859,010-58103778
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听